|
V naši bazi boste našli podatke o stenah, vrhovih, plezališčih, balvaniščih, skalnih smereh in slapovih v teh državah:
Država | Skalno plezanje | Balvaniranje | Ledno plezanje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanija | 3 stene | 3 vrhovi | 4 smeri | |||||
Argentina | 1 stena | 1 vrh | 1 smer | |||||
Avstrija | 64 sten | 87 vrhov | 38 plezališč | 1026 smeri | 2 balvanišči | 95 problemov | 6 dolin | 29 slapov |
Bolgarija | 1 stena | 1 vrh | 6 smeri | |||||
Bolivija | 5 sten | 7 vrhov | 4 smeri | |||||
Bosna in Hercegovina | 1 stena | 1 vrh | 3 plezališča | 80 smeri | ||||
Češka | 1 plezališče | 3 smeri | ||||||
Čile | 1 stena | 2 vrhova | ||||||
Črna gora | 34 sten | 33 vrhov | 3 plezališča | 197 smeri | ||||
Francija | 40 sten | 39 vrhov | 108 plezališč | 3540 smeri | 3 balvanišča | 260 problemov | ||
Grčija | 8 sten | 7 vrhov | 19 plezališč | 3401 smeri | ||||
Hrvaška | 74 sten | 65 vrhov | 96 plezališč | 4698 smeri | ||||
Indija | 3 stene | 3 vrhovi | 3 smeri | |||||
Italija | 175 sten | 163 vrhov | 244 plezališč | 8764 smeri | 1 balvanišče | 51 problemov | 4 doline | 14 slapov |
Juzna Afrika | 2 plezališči | 8 smeri | ||||||
Makedonija | 7 sten | 7 vrhov | 77 smeri | 1 balvanišče | 25 problemov | |||
Maroko | 11 sten | 9 vrhov | 3 plezališča | 27 smeri | ||||
Nemčija | 2 steni | 2 vrhova | 4 plezališča | 357 smeri | ||||
Nepal | 1 stena | 3 vrhovi | 1 smer | |||||
Norveška | 1 dolina | 1 slap | ||||||
Peru | 11 sten | 11 vrhov | 10 smeri | |||||
Poljska | 2 steni | 2 vrhova | 1 plezališče | 11 smeri | ||||
Portugalska | 1 plezališče | 5 smeri | ||||||
Slovaška | 1 plezališče | 19 smeri | ||||||
Slovenija | 258 sten | 254 vrhov | 124 plezališč | 7548 smeri | 28 balvanišč | 581 problemov | 36 dolin | 180 slapov |
Španija | 63 plezališč | 5733 smeri | 2 balvanišči | 3 problemi | ||||
Srbija | 2 plezališči | 93 smeri | ||||||
Švedska | 1 plezališče | 22 smeri | ||||||
Švica | 8 sten | 15 vrhov | 2 plezališči | 17 smeri | 3 balvanišča | 48 problemov | ||
Tajska | 12 plezališč | 107 smeri | ||||||
Turčija | 1 stena | 1 vrh | 2 plezališči | 446 smeri | ||||
Velika Britanija | 1 stena | 1 vrh | 1 smer | |||||
Združene države Amerike | 17 sten | 18 vrhov | 5 plezališč | 49 smeri | ||||
Skupaj 41 držav | 729 sten | 735 vrhov | 735 plezališč | 36258 smeri | 40 balvanišč | 1063 problemov | 47 dolin | 224 slapov |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |