|
V naši bazi boste našli podatke o stenah v teh državah:
Država | Število sten |
---|---|
Albanija | 3 |
Argentina | 1 |
Avstrija | 64 |
Bolgarija | 1 |
Bolivija | 5 |
Bosna in Hercegovina | 1 |
Čile | 1 |
Črna gora | 34 |
Francija | 40 |
Grčija | 8 |
Hrvaška | 74 |
Indija | 3 |
Italija | 175 |
Makedonija | 7 |
Maroko | 11 |
Nemčija | 2 |
Nepal | 1 |
Peru | 11 |
Poljska | 2 |
Slovenija | 258 |
Švica | 8 |
Turčija | 1 |
Velika Britanija | 1 |
Združene države Amerike | 17 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |