|
Stena/plezališče | Število smeri | Težavnost |
---|---|---|
Antovo | 12 | 4b do 6c+ |
Bast | 28 | 4c do 7b |
Bobanova greda | 24 | 5b do 7b |
Božin kuk | 14 | 5b do 6c+ |
Brač - Ložišća | 72 | 4a do 7b |
Brač - Nerežišća | 12 | 4a do 7c+ |
Brač - Selca/Povlja | 8 | 6a do 7c |
Brač - Smrka | 29 | 6a do 8c |
Brela | 85 | 4a do 7c+ |
Brseč | 64 | 5b do 8b |
Buzetski kanjon | 120 | 5a do 8c |
Čepić | 39 | 4a do 7b |
Čiritež | 47 | 5c do 8c+ |
Cres - Babina | 16 | 4a do 6c+ |
Cres - Lubenice | 14 | 4b do 6c+ |
Dabarski kukovi | 48 | 4c do 7a+ |
Dolina Raše - Zub | 9 | 4c do 6c+ |
Drašnice | 19 | 4a do 8a |
Dvigrad | 87 | 4b do 8c+ |
Golubinjak | 66 | 3 do 8a |
Hvar - Milna | 30 | 4b do 7c |
Hvar - Podstine | 15 | 5a do 7a+/b |
Hvar - Pokrivenik | 25 | 6b do 8a+ |
Hvar - Straćine | 21 | 4c do 7a |
Hvar - Šuplja stina | 106 | 5b do 8a |
Hvar - Velika Stiniva | 89 | 5a do 8a+ |
Istarske toplice | 126 | 4a do 8c+ |
Kalnik | 145 | 3 do 8a/a+ |
Kamena vrata | 44 | 4b do 8b |
Kamenjak | 37 | 4a do 6c+ |
Kanjon Čikole | 164 | 4a+/b do 8a+ |
Kanjon Rječine | 30 | 5b do 8b |
Karin | 49 | 5b do 8a |
Klek | 24 | 4b do 7b+ (V+ do VI-) |
Klobuk | 34 | 5b do 8a+ |
Kompanj | 123 | 5c do 8c/c+ |
Konavle | 29 | 4b do 7b |
Konavle - Pićete | 5 | 4a do 7a |
Kozjak | 5 | 5c do 7c |
Krk - Bag | 11 | 4a do 6b |
Krk - Belove stene | 54 | 4a do 6c+ |
Krk - Bunculuka | 11 | 5a do 7a+ |
Krk - Ljubimer | 10 | 4b do 5c |
Krk - Portafortuna | 76 | 4a do 8a |
Krkuž | 8 | 5c do 8a |
Krvavica | 10 | 5c do 7c+ |
Limski kanal | 115 | 4b do 8c |
Ljubelj | 10 | 4b do 7b |
Lošinj - Osoršćica | 31 | 4c do 8a |
Malačka | 12 | 4a do 7a |
Marjan | 77 | 4b do 8a |
Markezina greda | 105 | 5b do 8b+ |
Medveja | 68 | 4b do 9a |
Mimice | 31 | 5c do 8b |
Mošćenićka Draga | 37 | 4c do 8a |
Nugla | 19 | 6a+ do 8a |
Obli kuk (Prezid) | 34 | 4b do 7c |
Okić | 30 | 4a do 8b/b+ |
Omiš | 246 | 4a do 8b+ |
Pag - Stogaj | 25 | 4b do 6c+ |
Paklenica | 480 | 3 do 9a (VI+ do VI+) |
Papuk - Sokoline stijene | 10 | 4b do 5c |
Pazin | 48 | 4a do 8b+ |
Pelješac - Orebić | 20 | 4a do 7a+ |
Perun | 27 | 4c do 7b+ |
Plitvice - Gajina pećina | 7 | 5b do 7a+ |
Pod Ključicom | 10 | 4b do 6b |
Pokojec | 72 | 4a do 8b |
Ponte porton | 29 | 4b/b+ do 6a+ |
Rabac | 11 | 5b do 7a |
Radetina greda | 3 | 4b do 5c |
Raspadalica | 34 | 4c do 7b+ |
Ravna gora | 40 | 4b do 7c |
Rovinj | 152 | 3 do 7a |
Rupotine (Klis) | 21 | 5b do 8a/a+ |
Sopot | 32 | 6a do 8c |
Strogir | 21 | 5a do 7a |
Terihaj | 13 | 3 do 8a+ |
Trogir - Sveti Vid | 46 | 5a do 8c |
Ugljan | 27 | 4a do 7c+ |
Vaganac | 59 | 4a do 8a+ |
Vela Draga | 70 | 4a+/b do 7b+ |
Vela Peša | 21 | 3 do 7a |
Veli vrh | 18 | 4a+ do 6c+ |
Vinkuran | 40 | 5a do 8a/a+ |
Vis - Crnjene stijene | 12 | 4b do 6c+ |
Vranja peč | 19 | 5b do 8a+ |
Vranjača | 26 | 6a+ do 8b |
Vrbovsko | 51 | 4a do 8a+ |
Zadvarje | 31 | 4c do 8a+/b |
Žarkovica - Gornji Brgat | 14 | 4b do 7a |
Zia | 20 | 5b do 8a |
Zir | 6 | 5a do 7a |
Zrmanja Džebinovac | 11 | 3 do 7b |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |