|
Stene
|
Plezališča
|
Vrh | Višina |
---|---|
Gradiška tura | 793 m |
Kojnik | 804 m |
Kovk | 962 m |
Lijak - Skozno | 650 m |
Mala Gora (na Čavnu) | 1032 m |
Navrše - Otlica | 857 m |
Podraška Tura | 852 m |
Sabotin | 609 m |
sekulak - vitovlje | 800 m |
Slavnik | 1028 m |
Tinjan | 374 m |
Vremščica | 1027 m |
Območja, stranske doline in sektorji |
Stene in plezališča |
---|
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |