|
zavbimat, 25.7.2010 9:32:48
|
Ime | Težavnost | Dolžina | Avtor/prvi vzpon | Druge informacije | |
---|---|---|---|---|---|
Cloud nine | 12 m | Klemen Peterlin(2018) | |||
M.U.L.A. | 12 m | ||||
Po gobe z motorko | 30 m | Žiga Oražem(2019)/Klemen Peterlin … | |||
Crack-a-doodle | 15 m | [ Opis ] [ 1 komentar ] | |||
Škratovinc | 30 m | [ 2 komentarja ] | |||
Krvavi pajek | 27 m | Rok Hribar(2009) | |||
Leteči Tuhinjec | 27 m | Peter Jereb(2017)/Rajko Zajc(2016) | |||
366 dni | 27 m | ||||
Zmedeni pajek | 27 m | Rok Hribar(2009) | |||
Cvet kot ga ni | 20 m | [ 2 komentarja ] | |||
Dekosolizem | 20 m | [ 1 komentar ] | |||
SOS | 27 m | ||||
Thinske koze | 25 m | Betka Galičič(2009) | |||
Ambrozija | 25 m | ||||
Latex | 25 m | ||||
Sinajan | 25 m | Betka Galičič(2009) | |||
Grenivka | 20 m | ||||
Kiwi | 20 m | ||||
Gorska roža | 20 m | [ 1 komentar ] |
Komentarji V smeri Thinske Koze gnezdi polh.
Lp Aleks Sedušak, 15.7.2020 23:07:06 Avtomobile parkirajte tako, da ne zapirate dovozov oziroma, dostope do katerih koli poti ali objektov (vodno zajetje). Plezališče je na privat zemlji, obnašajte se temu primerno. zavbimat, 25.7.2010 9:31:09 |
|
Dodaj opis razmer | Dodaj komentar | Dodaj skico ali fotografijo plezališča | Dodaj smer | Dodaj opozorilo
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |