|
Literatura | Plezališča Slovenije (3. izdaja) (Tomo Česen, Sidarta, 1997) |
Plezališča brez meja (Erik Švab, Janez Skok, Doriano Perhat, Sidarta, 2003) | |
Slovenija (športnoplezalni vodnik) (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik - Den, Sidarta, 2005) | |
Slovenija (športnoplezalni vodnik) - 2007 (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik, Sidarta, 2007) |
Blaž Primc, 14.2.2021 21:21:49
|
Ime | Težavnost | Dolžina | Avtor/prvi vzpon | Druge informacije | |
---|---|---|---|---|---|
Poletje | 10 m | [ 1 komentar ] | |||
Morje | 10 m | ||||
Sonce | 15 m | ||||
Vrocina | 14 m | ||||
Na strehi sveta | 14 m | ||||
Najlepša | 16 m | ||||
Boj z naravo | 13 m | ||||
Ocizla | 13 m | ||||
Upanje | 13 m | ||||
Strast | 12 m | ||||
Grenkoba | 12 m | ||||
Princeska Prva | 19 m | Betka Galičič(2013) | [ 2 komentarja ] | ||
Let's start again | 22 m | Betka Galičič(2013) | [ 1 komentar ] | ||
Franček Frančišek | 22 m | Betka Galičič(2013) | |||
Čarovnici iz BiaSep | 23 m | Betka Galičič(2013) | |||
Brest | 23 m | ||||
Bor | 20 m | ||||
Vsakdo išče svoje parkirišče | 20 m | Betka Galičič(2013) | |||
Mokre sanje | 22 m | Betka Galičič(2013) | |||
Alpinist | 20 m | ||||
Virus | 18 m | [ 1 komentar ] | |||
Egipt | 14 m | ||||
Paradigma | 14 m | ||||
Navdušenje | 16 m | ||||
Moment | 16 m | ||||
Trenutek sreče | 16 m | ||||
Pirh | 27 m | ||||
Hren | 30 m | ||||
Aleluja | 30 m | ||||
Vnebohod |
6c+ |
30 m | |||
Vstajenje | 30 m | ||||
Spoved |
7a |
20 m | |||
Sandijev raz | 27 m | ||||
Senca | 27 m | Vili Guček(2000) | |||
Kirnova | 27 m | ||||
Valterjeva zajeda | 27 m | Miha Golob(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Direktna varianta | 27 m | Betka Galičič(2003) | |||
Dreamcatcher | 27 m | Vili Guček(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Kondor | 27 m | ||||
JJJ | 27 m | ||||
Almina | 27 m | ||||
Škrablova poč | 27 m | ||||
Uscana zofka | 27 m | ||||
Giljotina | 30 m | [ 3 komentarji ] | |||
Karantena | 30 m | ||||
Vislice | 29 m | Betka Galičič(2002) | |||
Pas de deux | 15 m | ||||
Medved | 17 m | ||||
King size - leva varianta | 29 m | ||||
King size | 29 m | ||||
Pingvin | 29 m | ||||
Mlin na veter | 25 m | Vili Guček(2000) | |||
Pajkel | 25 m | ||||
Bobiči | 24 m | ||||
Vampi | 22 m | ||||
Barcaffe | 12 m | ||||
Turška kava | 16 m | Vili Guček(2000) | |||
Brodet | 17 m | ||||
Normalna | 16 m | [ 2 komentarja ] | |||
Most |
5a |
20 m | |||
Po grajskih stopnicah | 15 m | [ 2 komentarja ] | |||
Srčkana | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
LBA | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
Zidarska poč | 17 m | ||||
Prostozidarska | 17 m | Vili Guček(2000) | [ Opis ] [ Fotografija ] | ||
Brez raza |
8a |
17 m | |||
Prepih | 17 m | Betka Galičič(2003) | |||
Konec raja | 33 m | Betka Galičič(2006) | [ Opis ] | ||
Poletje odhaja | 33 m | Betka Galičič(2006) | [ Opis ] | ||
Draga naša Lidija | 35 m | Betka Galičič(2006) | [ Opis ] | ||
Johnny Jump | 25 m | Betka Galičič(2006) | [ Opis ] | ||
Elanora | 19 m | Betka Galičič(2004) | |||
Wannabe | 19 m | Betka Galičič(2004) | [ 1 komentar ] | ||
Deponija | 23 m | Betka Galičič(2003) | |||
Koko bom vrtal, če nimam niti za vijake | 22 m | ||||
Superca | 28 m | Betka Galičič(2002) | [ 4 komentarji ] | ||
D.D. Love iz Kastelca | 26 m | Betka Galičič(2004) | |||
J.S. Vinogradnik iz Kastelca | 25 m | Betka Galičič(2003) | |||
Viadukt redukt | 25 m | [ 1 komentar ] | |||
Viadukt | 25 m | Betka Galičič(2004) | |||
Dežela senc | 17 m | Betka Galičič(2003) | |||
Burja | 17 m | Betka Galičič(2002) | |||
Šah mat | 17 m | Vili Guček(2000) | |||
X | 16 m | ||||
Levi Y | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
Zabava brez razov | 16 m | [ Opis ] | |||
Desni Y | 16 m | Miha Golob(2000) | |||
Buhtelj | 15 m | [ 2 komentarja ] | |||
Bula | 16 m | Miha Golob(2000) | |||
Legalize it | 16 m | Miha Golob(2000) | |||
Turški med | 16 m | Vili Guček(2000) | |||
Črn prusik | 17 m | Miha Golob(2000) | |||
Gauda | 16 m | ||||
Krokonoj | 16 m | Miha Golob(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Leve sirove luknje | 17 m | Miha Golob(2000) | |||
Desne sirove luknje | 17 m | Miha Golob(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Gorgonzola | 17 m | [ 1 komentar ] | |||
Vagabund | 16 m | Miha Golob(2000) | |||
Rokova | 17 m | ||||
Šnops | 17 m | [ 1 komentar ] | |||
Ledeni možje | 17 m | ||||
Zmrznjeni možje | 21 m | Betka Galičič | |||
Bog odpusti jim | 15 m | [ 3 komentarji ] | |||
Dilema | 10 m | Miha Golob(2000) | [ 4 komentarji ] | ||
D.O.A | 10 m | Miha Golob(2000) | |||
Intenzivno | 10 m | Miha Golob(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Tjaška | 17 m | Miha Golob(2000) | [ 2 komentarja ] | ||
Sončica | 17 m | Miha Golob(2000) | |||
Perje | 16 m | [ 2 komentarja ] | |||
Prestop | 16 m | [ 2 komentarja ] | |||
Z poč | 17 m | [ 1 komentar ] | |||
Z varianta |
6a |
17 m | |||
Martinčkov rep | 16 m | Vili Guček(2000) | |||
Poševna zajeda | 15 m | ||||
Izhod Road runner | 11 m | [ 1 komentar ] | |||
Kojot Vily | 12 m | [ 1 komentar ] | |||
Daffy Duck | 15 m | ||||
Bugs Bunny | 16 m | [ 3 komentarji ] | |||
J3K - Špelin grafit | 16 m | ||||
Kamin (sektor B) | 16 m | [ 4 komentarji ] | |||
Sonce popoldan | 15 m | Vili Guček(2000) | [ Opis ] [ Fotografija ] [ 1 komentar ] | ||
Pakla | 14 m | Vili Guček(2000) | [ 2 komentarja ] | ||
Lunapark | 14 m | Betka Galičič(2003) | |||
Bilabong | 15 m | Betka Galičič(2006) | [ 2 komentarja ] | ||
Sončna ura | 15 m | Vili Guček(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Ajda | 15 m | Miha Golob(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Vilijeva | 15 m | Betka Galičič(2003) | [ 3 komentarji ] | ||
Bori šumijo | 15 m | Betka Galičič(2003) | |||
Raz lokomotive | 15 m | [ 1 komentar ] | |||
Trboveljska | 15 m | Vili Guček(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Lokomotiva | 15 m | ||||
Lajza | 15 m | [ 1 komentar ] | |||
Soft rock | 15 m | ||||
Kamena doba | 15 m | ||||
Škis berač | 15 m | ||||
Leteči Dolenc | 15 m | ||||
Pasja radost | 15 m | ||||
Barbara | 16 m | ||||
VV | 16 m | ||||
Popaj | 16 m | [ 3 komentarji ] | |||
Popajev raz | 16 m | ||||
Kačja slina | 16 m | ||||
Borček | 16 m | ||||
Bubo | 16 m | ||||
Bunka | 13 m | ||||
Čez streho | 13 m | ||||
Levičarka | 13 m | ||||
Pomaranča | 13 m | [ 1 komentar ] | |||
Mandarina | 12 m | ||||
Hard rock | 12 m | ||||
Midnight moving | 12 m | [ 1 komentar ] | |||
Varianta JŽ | 12 m | ||||
JŽ | 14 m | [ 3 komentarji ] | |||
Goseničar | 14 m | ||||
Gosenica | 14 m | [ 3 komentarji ] | |||
Cergol | 14 m | [ 2 komentarja ] | |||
Kamin (sektor C) | 14 m | [ 2 komentarja ] | |||
Trabant | 16 m | [ 2 komentarja ] | |||
Raz Mercedesa | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
Mercedes | 16 m | ||||
Fičo | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
Mortisia Adams | 13 m | ||||
Poč (sektor C) | 13 m | ||||
Oliva | 13 m | [ Opis ] [ 2 komentarja ] | |||
Bela gurtna | 15 m | [ 2 komentarja ] | |||
Teddy bear | 15 m | ||||
Lily Marlene | 16 m | ||||
NSK | 16 m | ||||
Jahača | 16 m | Betka Galičič(2005) | |||
Kreš test | 15 m | Betka Galičič(2005) | [ 1 komentar ] | ||
Carpe Diem | 15 m | Betka Galičič(2003) | |||
Bingel bongel | 15 m | Betka Galičič(2005) | [ 1 komentar ] | ||
Heker | 15 m | Betka Galičič(2005) | |||
Krvava nevesta | 16 m | [ 2 komentarja ] | |||
Fosilček | 16 m | ||||
R 12 | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
I.R. Babon | 16 m | ||||
I.AM Weasel | 16 m | ||||
Surogat | 16 m | Betka Galičič(2005) | |||
Beetle juice | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
Mična gospodična | 18 m | Betka Galičič(2005) | |||
Kačon | 18 m | Betka Galičič(2005) | |||
Burleska RŽV | 18 m | Betka Galičič(2006) | [ 3 komentarji ] | ||
Dan D | 14 m | Betka Galičič(2006) | [ 1 komentar ] | ||
Sandijeva zajeda | 12 m | Betka Galičič(2005) | |||
Piranha | 12 m | Peter Svete(1990)/Peter Svete(1990) | [ 2 komentarja ] | ||
Francev raz | 14 m | Betka Galičič(2005) | [ 1 komentar ] | ||
TCG Ut | 14 m | Betka Galičič(2006) | |||
Mladi upi | 14 m | Betka Galičič(2006) | |||
Kosovir | 14 m | Betka Galičič(2006) | |||
Scooby-doo | 12 m | Betka Galičič(2006) | |||
Dexters laboratory | 12 m | [ 2 komentarja ] | |||
Marenda | 15 m | Betka Galičič(2006) | |||
Kratka slatka | 12 m | Betka Galičič(2006) | |||
Cow & Chicken | 12 m | [ 1 komentar ] | |||
Johnny Bravo | 12 m | Betka Galičič(2006) | [ 1 komentar ] | ||
2 stupid dogs | 10 m | [ 1 komentar ] | |||
Žanetka | 14 m | Betka Galičič(2006) | |||
Vremenko | 15 m | Betka Galičič(2006) | |||
Kokijev raz | 16 m | Betka Galičič(2006) | |||
13 duhov | 16 m | Betka Galičič(2006) | |||
Turbo folk | 16 m | Betka Galičič(2006) | [ 2 komentarja ] | ||
40+ | 16 m | Betka Galičič(2006) | |||
Opičji posli | 16 m | Betka Galičič(2006) | |||
Nulta ura | 16 m | Betka Galičič(2006) | [ 3 komentarji ] | ||
Sreča na vrvici | 17 m | Betka Galičič(2006) | |||
Vrtnar | 17 m | Betka Galičič(2006) | |||
Plevica | 17 m | Betka Galičič(2006) | |||
Zlati časi | 17 m | Betka Galičič(2006) | |||
Mira ur | 10 m | Betka Galičič(2011) | [ 1 komentar ] | ||
Oj ježek moj | 10 m | Betka Galičič(2011) | |||
COOH2 | 10 m | ||||
Čebelica | 11 m | ||||
Mary Pompins | 10 m | [ 1 komentar ] | |||
Cvrček (kaminsko) | 10 m | ||||
Cvrček (po plati) | 10 m | [ 1 komentar ] | |||
Žužek | 10 m | ||||
Zavajon | 10 m | Betka Galičič(2012) | |||
Bojler | 10 m | Betka Galičič(2012) | |||
Jutri je nov dan | 23 m | Betka Galičič(2005) | |||
Najboljši sosed | 23 m | Betka Galičič(2005) | [ 6 komentarjev ] | ||
Komu zvoni | 22 m | Betka Galičič(2005) | |||
Stekleni zvon | 23 m | Betka Galičič(2005) | |||
Uranoja | 24 m | Betka Galičič(2005) | |||
Še pomnite, tovariši | 25 m | Betka Galičič(2005) | |||
Adijo pamet | 25 m | Betka Galičič(2005) | |||
Fračji dol | 14 m | Betka Galičič(2005) | [ 2 komentarja ] | ||
Mali pišček | 14 m | Betka Galičič(2005) | |||
Exitus in tabula | 15 m | [ 1 komentar ] | |||
Ovarij | 15 m | Betka Galičič(2006) | [ 3 komentarji ] | ||
Smegma | 15 m | ||||
Globus | 15 m | Betka Galičič(2006) | |||
Casus Purus Putus | 16 m | Betka Galičič(2006) | |||
Mea Culpa | 16 m | Betka Galičič(2006) | |||
Frtala | 15 m | ||||
Labodji spev | 18 m | Betka Galičič(2006) | [ 2 komentarja ] | ||
Tudi angeli jočejo | 18 m | Betka Galičič(2006) | [ 1 komentar ] | ||
Flancat | 19 m | Betka Galičič(2004) | [ 1 komentar ] | ||
Krofek | 19 m | Betka Galičič(2002) | |||
Grdi raček | 19 m | Betka Galičič(2002) | |||
Čarovnija | 19 m | Rajko Zajc(2013) | |||
Lolek | 20 m | Betka Galičič(2002) | |||
Regrat z jajci | 20 m | [ 2 komentarja ] | |||
Primorski sneg (brez zajede) | 20 m | ||||
Bolek | 20 m | [ 1 komentar ] | |||
Ramayana | 23 m | Betka Galičič(1999)/Peter Šubic … | |||
Zrcalce | 22 m | Betka Galičič(2000) | [ 3 komentarji ] | ||
Sidarta | 25 m | ||||
Miška | 25 m | [ 1 komentar ] | |||
Matako Koyama | 22 m | ||||
Stlačenka | 22 m | Jurij Ravnik(2020)/Jurij Ravnik … | |||
Vikova | 22 m | [ 1 komentar ] | |||
Petek 19. | 25 m | Betka Galičič(1999)/Peter Šubic … | [ 2 komentarja ] | ||
P. drekač | 25 m | Betka Galičič(2000) | |||
Modri dirkač | 25 m | Betka Galičič(1999)/Peter Šubic … | |||
Hipotenuza | 26 m | Betka Galičič(1999)/Peter Šubic … | |||
Var. Hipotenuze | 26 m | Betka Galičič(2003) | [ 1 komentar ] | ||
Štrigon | 26 m | Betka Galičič(2003) | |||
Mau Ce Mem Kresnu | 26 m | Betka Galičič(2002) | [ 1 komentar ] | ||
V novo tisočletje | 28 m | Betka Galičič(2000) | |||
Guliver | 27 m | [ 1 komentar ] | |||
Fenix | 29 m | Betka Galičič(2000) | |||
Pride in mine | 31 m | Betka Galičič(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Roja | 30 m | [ 6 komentarjev ] | |||
Prišel, videl, omagal | 33 m | Betka Galičič(2004) | |||
Skin deep | 33 m | Betka Galičič(2003) | [ 2 komentarja ] | ||
Dolce far niente | 35 m | Betka Galičič(2003) | |||
Stokalnik | 35 m | Betka Galičič(2003) | |||
Miš maš | 35 m | Betka Galičič(2000) | |||
Šiš miš | 33 m | Betka Galičič(2000) | |||
Vzemi ali pusti | 31 m | Betka Galičič(2000) | [ 2 komentarja ] | ||
Lom valov | 30 m | Betka Galičič(2000) | |||
Mačje pokopališče | 29 m | Betka Galičič(2000) | |||
Alkimist | 29 m | Betka Galičič(2000) | |||
Stonoga | 30 m | Betka Galičič(2000) | |||
Božji veter | 32 m | Betka Galičič(2001) | |||
Airbag | 34 m | Betka Galičič(2003) | |||
Aligator | 33 m | Betka Galičič(2000) | |||
Pavijan | 33 m | Betka Galičič(2004) | |||
Thorn birds | 30 m | Betka Galičič(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Vrtinec rož | 30 m | Betka Galičič(1999)/Peter Šubic … | [ 1 komentar ] | ||
Peskovnik | 28 m | Betka Galičič(2002) | [ 1 komentar ] | ||
Migula | 30 m | Betka Galičič(2003) | |||
Polarni sij | 30 m | Betka Galičič(2002) | [ 1 komentar ] | ||
Franci na balanci | 30 m | Betka Galičič(2001) | [ 5 komentarjev ] | ||
Oskubljena kura | 28 m | Betka Galičič(2001) | |||
Vetrnica | 25 m | Betka Galičič(2003) | |||
Pazi, vlak! | 25 m | Betka Galičič(2002) | [ 1 komentar ] | ||
Kripl klub | 17 m | Betka Galičič(2005) | [ 1 komentar ] | ||
Kr neki | 17 m | Betka Galičič(2005) | [ 1 komentar ] | ||
Pasulj | 17 m | Betka Galičič(2005) | [ 3 komentarji ] | ||
Cvetje v jeseni | 17 m | Betka Galičič(2005) | |||
Nergomanija | 17 m | Betka Galičič(2005) | |||
Superspinatus | 17 m | Betka Galičič(2005) | |||
Sivi Panterji | 17 m | Betka Galičič(2005) | [ 4 komentarji ] | ||
Terapija | 17 m | Betka Galičič(2005) | [ 1 komentar ] | ||
Lejina | 17 m | Betka Galičič(2005) | |||
Viagrakiller | 15 m | ||||
Roman the best | 18 m | Betka Galičič(2005) | |||
Stranski tir | 17 m | Betka Galičič(2005) | |||
Epikondinitis | 17 m | Betka Galičič(2005) | |||
J.S. Sadilec rož | 17 m | Betka Galičič(2005) | [ 1 komentar ] | ||
Jutri bo bolje | 13 m | Betka Galičič(2005) | [ 13 komentarjev ] | ||
Zemljotres | 13 m | Betka Galičič(2005) | |||
Princ čistoti | 10 m | Betka Galičič(2005) | |||
Škratek | 10 m | Betka Galičič(2005) | [ 5 komentarjev ] |
Informacije o razmerah V sektroju G v smeri Guliver gnezdijo ptice hudourniki.
Klemen Zelič, 20.6.2021 15:21:17 Do vseh parkirišče je možen dostop z vrha in tako je tudi označeno v vodničkih. Betka Galičič, 20.7.2020 21:46:37 "Zaradi dela je zaprta cesta za cerkvijo v vasi. Z avtom je onemogočen dostop do mesta kjer se ponavadi parkira. Dostop do plezališča je podaljšan za kakšnih 10 minut. Parkira se v vasi kjer je težko dobit prostor, ker je gužva." Ok update v duhu prejšnjega posta: Do parkirišč označenih v vodničku se ne da, ker je cesta zaprta. Ker je v vasi zelo malo prostora pa še prepovedano je parkirat se trenutno zelo težko pride do plezališča. Predlagam da se rajši zapelete v Miško tko kot smo to nardil mi. Tam je dovolj prostora za vse. p.s. se opravičujem za zmedo. Cel kup avtomobilov parkiranih po vasi mi je dal napačen vtis da je režim zaradi zaprtja ceste začasno spremenjen. Klemen Zelič, 19.7.2020 22:35:28 V vasi se ne parkira, ne zdaj ne nikoli! Je v vodničkih lepo označeno, kje so parkirišča za plezalce !!! Betka Galičič, 19.7.2020 19:53:48 V stolpu malo desno od Giljotine je kosovo gnezdo z jajci. Dajmo mu malo miru! Matej Mišvelj, 1.5.2014 17:26:38 |
Komentarji V sektorju D nad smermi Zlati časi, Plevica/Vrtnar pod zadnjim svedrom se nahaja par velikih skal, ki so bile nekoč zalepljene s siko. Očitno je zadeva s časom popustila in se te kar velike skale fajn majejo in bi jih s potegom brez problema poslal dol direktno na varovalca.
Ante V., 7.10.2020 9:04:24 |
Dodaj opis razmer | Dodaj komentar | Dodaj skico ali fotografijo plezališča | Dodaj smer | Dodaj opozorilo
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |