|
Literatura | Plezališča Slovenije (3. izdaja) (Tomo Česen, Sidarta, 1997) |
Slovenija (športnoplezalni vodnik) (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik - Den, Sidarta, 2005) | |
Slovenija (športnoplezalni vodnik) - 2007 (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik, Sidarta, 2007) |
Rado Uroslav, 19.5.2020 20:15:55
Bojan Jurca, 12.4.2016 20:14:57
Bojan Zorko, 20.4.2014 15:57:27
|
Ime | Težavnost | Dolžina | Avtor/prvi vzpon | Druge informacije | |
---|---|---|---|---|---|
Kupido | 23 m | Betka Galičič(2009) | |||
Ivanova | 23 m | Betka Galičič(2009) | |||
Martinčkov jarek | 22 m | Betka Galičič(2009) | |||
Koliševka | 24 m | Betka Galičič(2009) | |||
Big foot mama | 24 m | Betka Galičič(2009) | |||
Big foot ata | 24 m | Betka Galičič(2009) | |||
Papamobile | 24 m | Betka Galičič(2009) | [ 1 komentar ] | ||
Črna gradnja | 24 m | Betka Galičič(2009) | |||
Simona (1.del) | 23 m | Betka Galičič(2010) | |||
Simona | 34 m | Betka Galičič(2010) | |||
Harpo (1.del) | 13 m | Betka Galičič(2010) | |||
Harpo | 33 m | Betka Galičič(2010) | |||
Nekaj vijoličastega | 14 m | Betka Galičič(2010) | [ 1 komentar ] | ||
Plava smer (1.del) | 17 m | Betka Galičič(2010) | |||
Plava smer | 37 m | Betka Galičič(2009) | |||
Življenje so samo sanje (1.del) | 20 m | Betka Galičič(2009) | [ 2 komentarja ] | ||
Življenje so samo sanje | 40 m | Betka Galičič(2009) | |||
Mihov raz |
7a |
40 m | Betka Galičič(2009) | ||
Popoldanska (1.del) | 20 m | Betka Galičič(2009) | |||
Popoldanska | 40 m | Betka Galičič(2009) | |||
Škorpijion | 15 m | ||||
Kačje leto |
7c+ |
17 m | |||
Kombinacija (1.del) | 20 m | Betka Galičič(2009) | |||
Kombinacija | 40 m | ||||
Damjanova | 35 m | Betka Galičič(2009) | |||
Botanika | 25 m | Betka Galičič(2009) | |||
Košček časa | 35 m | Betka Galičič(2009) | |||
Rum in šah | 32 m | Betka Galičič(2009) | |||
Katjina | 30 m | Betka Galičič(2009) | |||
Pirova zmaga (1.del) | 20 m | Betka Galičič(2009) | |||
Pirova zmaga (do vrha) | 35 m | Betka Galičič(2009) | [ 1 komentar ] | ||
Zlobna buča | 35 m | Betka Galičič(2009) | |||
Incident v Kranju | 25 m | Betka Galičič(2010) | |||
Modra Frankinja | 25 m | Betka Galičič(2010) | |||
Miss nočne omarice | 25 m | Betka Galičič(2010) |
Informacije o razmerah Odlične razmere kar se tiče opremljenosti. Smeri so v glavnem opremljene z lepljenci, zrihtani so svedrovci za nevaren vstop, kapo dol. Skala je na določenih delih krušljiva, tako da je čelada priporočena.
Rado Uroslav, 10.1.2020 15:20:48 V smeri Kupido se je odlomila luska nad tretjim svedrovcem, kar oteži prehod čez detajl. Anja Franja, 10.3.2014 22:46:38 |
Komentarji Plezališče je preopremljeno (2009) - svedrovci so gosto navrtani, sidrišča so nova, navrtanih pa je tudi nekaj novih smeri (glejte skice zgoraj). Je pa večina smeri vsaj na določenem delu krušljivih, tako da previdno. Ne podcenjujte ocen. Vsekakor pa priporočam... še posebej, ko je močna burja
![]() Marjana Volk, 20.3.2011 20:39:30 Se strinjam, da bi bilo potrebno plezališče preopremiti. Sicer pa lep ambient. Damjan Gruden, 13.3.2009 15:51:17 V plezališču sem plezal 15.2.2009. vreme je bilo sončno in toplo, zašvicala sva ful ![]() Malo tudi zaradi dejstva, da je opremljenost smeri zelo slaba. Moje doživljanje je bilo nekako takole: "u jebemti, kater kreten je to navrtal! pa saj ne moreš dat na vsakih pet metrof svedrofca!! če tu fuknem letim direkt f podn!! Torej.. zraven prevelike razdalje med svedrovci v nekaterih smereh, je problem še v manjkajočih štantih. V opopzorilo.. da se ne bodo preveč tresle hlače kakšnemu plezalcu, ki mu je 6a zgornja meja. ![]() Boris Magdalenc, 15.2.2009 21:23:00 |
Dodaj opis razmer | Dodaj komentar | Dodaj skico ali fotografijo plezališča | Dodaj smer | Dodaj opozorilo
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |