|
Literatura | Slovenija (športnoplezalni vodnik) - 2007 (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik, Sidarta, 2007) |
|
Ime | Težavnost | Dolžina | Avtor/prvi vzpon | Druge informacije | |
---|---|---|---|---|---|
Padalec | 27 m | [ 1 komentar ] | |||
Plesalec | 27 m | [ 1 komentar ] | |||
Plezalec | 16 m | [ 2 komentarja ] | |||
Plazilec | 27 m | ||||
Baška Grapa | 27 m | ||||
Zelena zajeda | 25 m | ||||
Siva plošča | 25 m | ||||
Beli raz | 27 m | ||||
Bergmandeljc | 16 m | ||||
Špicparkelj | 16 m | ||||
Smrkelj | 25 m | ||||
Frklja | 25 m | ||||
Fizelj | 25 m | ||||
Fižo | 25 m | ||||
Huda južna | 12 m | Betka Galičič(2009) | |||
Veverička Pepca | 12 m | ||||
Polhek Miloš | 14 m | Betka Galičič(2009) | |||
Tolko stane | 15 m | Robert Pečenko(2019)/Andraž Gregorčič … | [ 1 komentar ] | ||
Jazbec Janko | 12 m | ||||
Mejniki | 15 m | [ Opis ] | |||
Mlečna cesta | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
Interreg | 16 m | ||||
Tržaška | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
Mirandina | 20 m | Betka Galičič(2007) | |||
Šuto orizari | 20 m | Betka Galičič(2007) | |||
Remember my Name | 20 m | Betka Galičič(2007) | |||
Purko | 16 m | ||||
Mineštra | 30 m | [ 1 komentar ] | |||
Lola Montez |
7a+ |
32 m | Andraž Gregorčič(2019)/Andraž Gregorčič … | [ Opis ] | |
Frika | 16 m | ||||
Ubežnica | 16 m | ||||
Mansarda | 22 m | ||||
Varianta mansarde | 22 m | ||||
Zgoraj brez | 17 m | ||||
Varianta Zgoraj brez | 22 m | ||||
Olimpijska | 26 m | ||||
Vsiljivka | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
Akcent | 24 m | ||||
Penči | 23 m | ||||
Mošnjiček | 12 m | ||||
Kolibrij | 12 m | ||||
Ptičja | 10 m | Betka Galičič(2007) | |||
Lipa | 20 m | ||||
Detajl | 14 m | Betka Galičič(2007) | |||
Tolminska zima | 14 m | Betka Galičič(2007) | |||
Vprašanje časa | 14 m | ||||
Fashion bejba | 13 m | ||||
Uvertura | 13 m | ||||
Kr neki | 13 m |
Komentarji Živjo,
Konec avgusta sem iz smeri Kolibrij po pomoti vzela oranžno siv Camp komplet za katerega sem kasneje ugotovila da ni moj, saj imam enake in so vsi moji doma. Lastnik naj me kontaktira in mu ga z veseljem vrnem. Hvala,Maša ([email protected]) Masa Belic, 6.10.2020 11:03:33 Skrbnemu opisu Ivana in Matevža bi dodal le, da lastnik na zadnjem travniku pred gozdom sedaj namesto senika gradi zidano stavbo. Travnik prečkajte proti desni, saj se stezica začne zgoraj bolj v desnem kotu travnika in se nadaljuje desno po pobočju. Razen, če želite malo bluziti po gozdu po mikrostezicah, tako kot sva midva z Urško. ![]() Plezališče po mojem zaradi svoje izpostavljenosti nikakor ni primerno za obisk z otroki! Dejan Bucalo, 16.7.2008 22:04:59 Vseeno pa dostop ni tako zelo zapleten. Na mestu, kjer se kolovoz konča, prečkate kovinsko zaporo in nadaljujete mimo senika navzgor in nato vseskozi po kolovozu (nad senikom levo), do še enega senika desno nad potjo. Od tega senika še približno 500m po kolovozu. Na levi se odcepi utrjena pot, po kateri se spustimo do vznožja stene. Pa previdno, ob toplih dnevih je kosmata okolica plezališča raj za kače! Previdnost v lažjih smereh v levem delu stene pa zaradi krušljivosti tudi ne bo odveč. Srečno! Matevž Vučer, 30.5.2006 Dostop do plezališča je sodeč po novem vodničku trivialen, v naravi pa zadeva ni tako očitna ![]() Parkirate kmalu za zadnjimi hišami na robu asfaltne ceste skozi Ljubinj (parkirišča seveda ni) ob odcepu makadama in dobro vidnem kažipotu na Senico. S ceste se začnete vzpenjati po KOLOVOZU (ne makadamu), ki teče precej strmo navzgor levo tik ob hiši. Na vseh razcepih greste naravnost dokler se kolovoz ne konča na manjšem travniku (levo pod vami je senik, desno klopca). Prečkate travnik (pot ni vidna) in na drugi strani na robu gozda poiščete ozko stezico, ki vas položno po pobočju pripelje do plezališča. Ivan Pepelnjak, 22.8.2005 |
|
Dodaj opis razmer | Dodaj komentar | Dodaj skico ali fotografijo plezališča | Dodaj smer | Dodaj opozorilo
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |