|
Avtor opisa
Simon Slejko
Ime | Težavnost | Dolžina | Nadmorska višina | Več informacij |
---|---|---|---|---|
Leva grapa | II,WI3+ | 120 m | [ Opis ] [ Skica ] | |
Uživaška grapa | WI4+ | 300 m | ||
Desna grapa | WI2+ | 100 m | 700 m | |
Prvi slap | II,WI3+ | 80 m | 725 m | |
Drugi slap | II,WI2 | 70 m | 725 m | [ Opis ] [ Skica ] |
Tretji slap | WI2 | 80 m | 750 m | |
Desni slap | II,WI4 | 50 m | 800 m | |
Četrti slap | WI1 | 60 m | 750 m | |
Peti slap | II,WI3+ | 70 m | 800 m | [ Opis ] [ Skica ] |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |