|
Ime | Težavnost | Dolžina | Nadmorska višina | Več informacij |
---|---|---|---|---|
Slap v Bukovcu | WI3+ | 150 m | 1500 m | [ Opis ] |
Ferjanovca | I,WI5+ | 130 m | [ Opis ] | |
čotov slap | II,WI4 | 150 m | [ Opis ] | |
Zapotoški slap (levi) | WI4+ | 240 m | ||
Zapotoški slap (desni) | WI4 | 180 m |
Stranske doline in sektorji | Število slapov |
---|---|
Mlinarica | 6 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |