|
Ime | Težavnost | Dolžina | Nadmorska višina | Več informacij |
---|---|---|---|---|
Kanja | WI4+ | 110 m | ||
Psihoanaliza | II,WI6 X | 200 m | 1000 m | |
Desni Laštanovec | WI6 RX | 120 m | ||
Reščev slap | WI4- | 100 m | [ Opis ] | |
Tisa direkt | WI6 | 100 m | [ Opis ] | |
Tisa | WI5+ | 80 m | [ Opis ] |
Stranske doline in sektorji | Število slapov |
---|---|
Loška stena | 12 |
Pod Predelom | 4 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |