|
Država | Plezališče | Smer | Povprečna ocena |
Predlagana ocena |
Ocenil | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenija | Gabrska peč | Breaking the law | 7c | 7c | blaž germek | 26.3.2022 0:03:52 |
Slovenija | Bodešče | Siva pot | 7b | 7b | Zoran Mesec | 25.3.2022 21:00:26 |
Slovenija | Bodešče | Teorija zarote | 6c/c+ | 6c/c+ | Zoran Mesec | 25.3.2022 21:00:26 |
Slovenija | Bitnje | Črtomir | 7c | 7c | Jakob Skvarča | 25.3.2022 11:30:17 |
Slovenija | Strug | Albatros | 7b | 7b | Jakob Skvarča | 25.3.2022 11:27:18 |
Slovenija | Bohinjska Bela | Suha travica | 6b+ | 6b+ | Zoran Mesec | 24.3.2022 22:42:11 |
Slovenija | Mišja peč | Tekila | 8a | 8a | Jani Kozina | 24.3.2022 19:03:44 |
Slovenija | Kotečnik | Štronco | 6b+ | 6b+ | Vlado Petrič | 23.3.2022 20:11:37 |
Slovenija | Bodešče | Podrepna muha | 7a | 7a+ | Tim Trtnik | 23.3.2022 19:17:30 |
Slovenija | Završnica | Fridolin Žolna | 7b | 7b | Andraž Muhič | 22.3.2022 21:24:09 |
Slovenija | Vipavska Bela | Bremza | 6c+/7a | 7a | Marko Nagode | 22.3.2022 19:43:52 |
Slovenija | Dolge njive | Dva giba | 6a | 6a+ | Bojan Zorko | 22.3.2022 10:05:05 |
Slovenija | Dolge njive | Po šalcah do vrha | 6a+ | 6a+ | Bojan Zorko | 22.3.2022 10:04:42 |
Slovenija | Dolge njive | Zbogom orožje | 6a/a+ | 6a+ | Bojan Zorko | 22.3.2022 10:04:01 |
Slovenija | Črni Kal | Kr neki | 6a | 6a | Bojan Zorko | 22.3.2022 10:02:57 |
Slovenija | Črni Kal | Daffy Duck | 6a+ | 6a+ | Bojan Zorko | 22.3.2022 10:02:30 |
Slovenija | Pod Kopitcem | Bodice | 6b+ | 6b+ | Sandi De Simone | 21.3.2022 21:29:12 |
Slovenija | Bodešče | Vilijeva poč | 6a+ | 6a+ | jernej vidmar | 21.3.2022 19:32:04 |
Slovenija | Osp | Dedek Mraz | 6c | 6c | Luka Pavlovčič | 21.3.2022 13:03:07 |
Slovenija | Lijak | Australiana | 7a | 7a | Rajko Zajc | 20.3.2022 22:24:23 |
Slovenija | Lijak | Chicago | 7b+/c | 7c | Rajko Zajc | 20.3.2022 22:24:23 |
Slovenija | Lijak | Fly machine | 7c/c+ | 7c | Rajko Zajc | 20.3.2022 22:24:22 |
Italija | Glinščica (Val Rosandra) | Scattino scoiattolino | 5c+ | 5c+ | Gorazd Berginc | 20.3.2022 21:15:01 |
Italija | Glinščica (Val Rosandra) | Fiskiaton | 6b | 6b | Gorazd Berginc | 20.3.2022 21:15:01 |
Italija | Glinščica (Val Rosandra) | Avambraccix | 6a+/b | 6b | Gorazd Berginc | 20.3.2022 21:15:01 |
Slovenija | Bodešče | Ogrevanje | 6b | 6b | Zoran Mesec | 20.3.2022 20:52:54 |
Slovenija | Vipava | Ole ole | 7b+ | 7b+ | Marko Nagode | 20.3.2022 19:07:39 |
Italija | Glinščica (Val Rosandra) | Engirioma | 5a | 5a | Sašo Poglajen | 20.3.2022 17:45:55 |
Italija | Glinščica (Val Rosandra) | Fiskiaton | 6b | 6a+/b | Sašo Poglajen | 20.3.2022 17:45:55 |
Slovenija | Osp | Čauko | 6a | 6a | Florjan Lajmiš | 20.3.2022 16:35:21 |
Slovenija | Osp | Dolores | 6a+ | 6a+/b | Florjan Lajmiš | 20.3.2022 16:35:21 |
Slovenija | Osp | Maeva | 4b | 4b | Florjan Lajmiš | 20.3.2022 16:35:20 |
Slovenija | Črni Kal | Popaj | 6a | 6a/a+ | Florjan Lajmiš | 20.3.2022 16:29:44 |
Slovenija | Črni Kal | Bori šumijo | 5c | 5c | Florjan Lajmiš | 20.3.2022 16:29:44 |
Slovenija | Črni Kal | Ajda | 4b+ | 4b+/c | Florjan Lajmiš | 20.3.2022 16:29:44 |
Slovenija | Lijak | Hitri test | 8a | 7c+ | Rajko Zajc | 19.3.2022 22:24:33 |
Slovenija | Lijak | Galileo | 6c+/7a | 6c+/7a | Rajko Zajc | 19.3.2022 22:24:33 |
Slovenija | Lijak | Platon | 6b/b+ | 6b | Rajko Zajc | 19.3.2022 22:24:33 |
Slovenija | Lijak | Da Vinci | 6a | 6a | Rajko Zajc | 19.3.2022 22:24:33 |
Slovenija | Lijak | La tana del Bianconiglio | 6a/a+ | 6a | jan f | 19.3.2022 21:59:19 |
Slovenija | Lijak | Mabundo Agazebe | 6a | 6a | jan f | 19.3.2022 21:59:19 |
Slovenija | Risnik | Harpo | 6c | 6c+ | Betka Galičič | 19.3.2022 21:22:45 |
Slovenija | Risnik | Harpo (1.del) | 6b | 6b+ | Betka Galičič | 19.3.2022 21:22:45 |
Italija | Napoleonica (Napoleonska cesta) | Highlander II | 7a | 7a | Zoran Mesec | 19.3.2022 21:20:13 |
Italija | Napoleonica (Napoleonska cesta) | Black out | 6b/b+ | 6b+ | Zoran Mesec | 19.3.2022 21:20:13 |
Italija | Napoleonica (Napoleonska cesta) | Re Artu | 6a+ | 6a+ | Zoran Mesec | 19.3.2022 21:20:13 |
Slovenija | Risnik | Botanika | 6a | 6a+ | Matjaž Klančar | 19.3.2022 20:41:19 |
Slovenija | Risnik | Damjanova | 6b | 6b | Matjaž Klančar | 19.3.2022 20:41:19 |
Slovenija | Risnik | Kombinacija | 6a | 6a+ | Matjaž Klančar | 19.3.2022 20:41:19 |
Slovenija | Risnik | Simona | 6b+ | 6c | Matjaž Klančar | 19.3.2022 20:41:19 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |