|
Smer | Zabeleženih vzponov |
Število plezalcev |
Sektor |
---|---|---|---|
Geršak - Grčar (V+) | 53 | 50 | |
SV raz (V+) | 22 | 21 | |
Tik pred dvanajsto (VII) | 14 | 12 | |
Akademska smer (VII-) | 12 | 11 | |
Črnolaska (V) | 6 | 6 | |
Kramar-Močnik (VII-) | 4 | 4 | |
Petek, 13. (7a) | 4 | 4 | |
Varianta Severozahodnega raza (IV+) | 3 | 3 | |
Zajeda usmiljenja (VII) | 3 | 3 | |
Gromska strela (VI) | 2 | 2 | |
Centralna smer (VI+) | 1 | 1 | |
Severni raz (IV) | 1 | 1 | |
Perčičev steber (VIII) | 1 | 1 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |