|
Smer | Zabeleženih vzponov |
Število plezalcev |
Sektor |
---|---|---|---|
ZZ (IV+) | 53 | 38 | |
PLATE (V) | 48 | 35 | |
ZAGORČEVA SMER (V+) | 23 | 20 | |
VETRNE POLICE (IV) | 13 | 10 | |
ŠTUDENTSKA SMER (V+) | 9 | 9 | |
DORKINA SMER (VI) | 6 | 5 | |
MIHOVA SMER (IV+) | 4 | 4 | |
a BINI-FIKA-varianta smeri ZAJEDA GRETKE DIETINGER (IV+) | 3 | 3 | |
Varianta smeri PLATE (V+) | 3 | 3 | |
KOVAČEVA SMER (VI) | 2 | 2 | |
DD (VI+) | 1 | 1 | |
CVRČEVA SMER (V+) | 1 | 1 | |
LEVO OD PLAT (V+) | 1 | 1 | |
STEBER MALE RADUHE (V+) | 1 | 1 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |