|
Datum | Plezalec | Stena/dolina | Smer | |
23.3.2022 | Ivan Pepelnjak | Tulove grede, osrednje ostenje, južna stena | Tulova smer (III, 270m) | |
16.3.2022 | Ivan Pepelnjak | Podraška Tura, jugozahodna stena | Nikolajeva smer (zgornji del) (IV, 230m) | |
5.3.2022 | Ante V. | Špegovec, zahodna stena | Smer izgubljene rokavice (III, 320m) | |
27.2.2022 | Ante V. | Šplevta, jugozahodna stena | Bogovska grapa (90°, 600m) | |
5.2.2022 | Lovrenc Babič | Begunjščica, severozahodna stena | Kombinacija SZ greben - Smokuška grapa (45°, 250m) | |
5.2.2022 | Lovrenc Babič | Begunjščica, severna stena | Centralna grapa (III, 200m) | |
22.1.2022 | Ante V. | Dolgi hrbet, severna stena | TERANOVA (WI3+, 200m) | Zimski vzpon |
6.11.2021 | Sebastjan Čebular | Gradiška tura, jugozahodna stena | Veseli Matiček (IV-, 105m) | |
6.11.2021 | Sebastjan Čebular | Gradiška tura, jugozahodna stena | Jesenska rožica (IV+, 120m) | |
6.11.2021 | Sebastjan Čebular | Gradiška tura, jugozahodna stena | Varianta Gradiške smeri (IV+, 140m) | |
31.10.2021 | katja mesarič | Paklenica | Kaurismakis mistake (7a+, 350m) | |
30.10.2021 | katja mesarič | Paklenica | Rumeni strah (7c, 200m) | |
10.10.2021 | Sebastjan Čebular | Gradiška tura, jugozahodna stena | Skriti raz (V, 130m) | |
10.10.2021 | Sebastjan Čebular | Gradiška tura, jugozahodna stena | Veseli Matiček (IV-, 105m) | |
10.10.2021 | Sebastjan Čebular | Gradiška tura, jugozahodna stena | Steber (4b, 100m) | |
2.10.2021 | Lovrenc Babič | Podraška Tura, jugozahodna stena | Smer skozi okno (V, 120m) | |
2.10.2021 | Lovrenc Babič | Podraška Tura, jugozahodna stena | Smer čez ploščo (V+, 145m) | |
1.10.2021 | Sebastjan Čebular | Bela peč, južna stena | Jugozahodni raz (IV, 100m) | |
1.10.2021 | Franci Svet | Planjava, jugovzhodna stena | Smer Humar-Škarja (V-, 270m) | |
1.10.2021 | Ante V. | piccolo lagazuoi, zahodna stena | Via M Speziale (VI-, 300m) | |
25.9.2021 | Rado Uroslav | Staničev vrh, južna stena | Mrzlo postaja (V, 150m) | |
23.9.2021 | Rado Uroslav | Triglav, severna stena | Slovenska (III, 750m) | |
15.9.2021 | Franci Svet | Nad Šitom glava, severna stena | Kranjska poč (IV, 250m) | |
14.9.2021 | Grega Oštir | Triglav, severna stena | Kratka Nemška s Zimmer Jahn (IV, 800m) | |
12.9.2021 | Gregor Šetina | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Vidova smer (VI+,A0, 130m) | |
12.9.2021 | Benjamin Dobnikar | Velika Baba, zahodna stena | Nova centralna smer (IV+, 700m) | |
11.9.2021 | Neda Podergajs | Šite, severna stena | Belač-Zupan (V, 500m) | |
11.9.2021 | Gregor Šetina | Velika Mojstrovka, severna stena | Kovinarska (V, 400m) | |
10.9.2021 | Gregor Šetina | Triglav, severna stena | Skalaška z Ladjo (V+, 1000m) | |
9.9.2021 | Primož Romšak | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Mandolinca (6b, 90m) | |
9.9.2021 | Primož Romšak | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Violinca (6a/a+, 90m) | |
8.9.2021 | Grega Oštir | Mangrt, jugozahodni raz | Jugozahodni raz (IV, 400m) | |
5.9.2021 | Grega Oštir | Visoka Bela špica, severovzhodna stena | Severni raz (IV+, 280m) | |
5.9.2021 | Primož Romšak | Štajerska Rinka, severna stena | Direktna smer (VI, 600m) | |
3.9.2021 | Neda Podergajs | Veliki Draški vrh, Trapez | Lomska smer (VI+, 400m) | |
21.8.2021 | Gregor Malenšek | Travnik, severna stena | Aschenbrennerjeva smer (VI, 800m) | |
21.8.2021 | Rado Uroslav | Mala Mojstrovka, Grebenec (vzhodna stena) | Pstuh (IV+, 200m) | |
21.8.2021 | Rado Uroslav | Nad Šitom glava, severna stena | Kranjska poč (IV, 250m) | |
21.8.2021 | Neda Podergajs | Torre Clampil, jugozahodna stena | Cipriani (6b, 155m) | |
21.8.2021 | Karmen Pahor | Creta di Collinetta, vzhodna stena | Bella Venexia (5c,A0, 175m) | |
19.8.2021 | Ivan Pepelnjak | Debela Peč, Trapez | Zgrešeni raz (VI, 250m) | Prvenstveni vzpon |
15.8.2021 | Grega Oštir | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Kamenkov kamin (VI-, 150m) | |
15.8.2021 | Neda Podergajs | Lučki Dedec, severna stena | Centrali steber (VI+, 180m) | |
15.8.2021 | Rado Uroslav | Planjava, jugovzhodna stena | Med oblaki (5c, 200m) | |
14.8.2021 | Ante V. | Šite, severna stena | Herlec-Kočevar (V-, 500m) | |
14.8.2021 | Simon Knez | Mala Rinka, vzhodna stena | vzhodna (IV, 350m) | |
7.8.2021 | Edvin Nepužlan | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Violinca (6a/a+, 90m) | |
30.7.2021 | Grega Oštir | Lagazuoi Piccolo, jugozahodna stena | Via del buco (IV, 240m) | |
29.7.2021 | Rado Uroslav | Tete de la Draye, južna stena | Ein, Zwei, Draye (6a, 500m) | |
25.7.2021 | Grega Oštir | Velika Mojstrovka, severna stena | Smer Debelakove (IV+, 450m) |
© www.plezanje.net, 2004-2008 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |